予定表 -詳細情報-
件名 | '67 最高速度記録マッハ6.7記録 |
開始日時 | 2007年 10月 3日 (水曜日) (全日イベント) |
終了日時 | 2007年 10月 3日 (水曜日) |
場所 | アメリカ |
連絡先 | |
詳細 | 有人有翼機の最高速度記録。ビル・ナイト大尉の操縦によりX-15A2はマッハ6.7の速度を記録する。 |
カテゴリー | |
投稿者 | tetsu |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎年 10月 最初の予定 2005年 10月 3日 (月曜日) |
最終更新日 | 2008年 4月 27日 (日曜日) |
piCal-0.8 |