予定表 -詳細情報-
件名 | '39 初の時速750km/h突破 |
開始日時 | 2033年 4月 26日 (火曜日) (全日イベント) |
終了日時 | 2033年 4月 26日 (火曜日) |
場所 | ドイツ |
連絡先 | |
詳細 | 初の時速750km/h突破。ウェンデル大尉はメッサーシュミットMe209V1高速研究機(Me109R)によりアウグスブルクで時速755.138km/hの世界記録を樹立 |
カテゴリー | |
投稿者 | tetsu |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎年 4月 最初の予定 2005年 4月 26日 (火曜日) |
最終更新日 | 2008年 4月 27日 (日曜日) |
piCal-0.8 |