予定表 -詳細情報-
件名 | '37 朝日新聞社機「神風」号は立川〜ロンドン間の飛行時間記録を樹立 |
開始日時 | 2033年 4月 6日 (水曜日) (全日イベント) |
終了日時 | 2033年 4月 6日 (水曜日) |
場所 | 日本 |
連絡先 | |
詳細 | 朝日新聞社機「神風」号は立川〜ロンドン間15,357kmを飯沼、塚越、両氏によりインド〜南ヨーロッパ経由で94時間17分56秒、実飛行時間51時間19分23秒で飛行して新記録を樹立した |
カテゴリー | |
投稿者 | tetsu |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎年 4月 最初の予定 2005年 4月 6日 (水曜日) |
最終更新日 | 2008年 4月 27日 (日曜日) |
piCal-0.8 |