投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
tetsu | 2024年 6月 11日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 11日 (火曜日) 17時00分 | 1926 フォード・トライモーター4-AT型の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 11日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 11日 (火曜日) 17時00分 | 1928 初のロケット動力機の飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 12日 (水曜日) 9時00分 | 2024年 6月 12日 (水曜日) 17時00分 | 1994 ボーイング777の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 13日 (木曜日) 9時00分 | 2024年 6月 13日 (木曜日) 17時00分 | 1917 ドイツ軍によるロンドンに対する初の昼間空襲 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 14日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 6月 14日 (金曜日) 17時00分 | 1919 初の北大西洋無着陸横断 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 15日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 6月 15日 (土曜日) 17時00分 | 1785 初の気球による死亡事故 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 16日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 6月 16日 (日曜日) 17時00分 | 1955 MiG-21(Ye-4)の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 16日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 6月 16日 (日曜日) 17時00分 | 1916 インメルマンがフォッカーE3で戦闘中撃墜される | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 18日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 18日 (火曜日) 17時00分 | 1981 ロッキードF-117の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 20日 (木曜日) 9時00分 | 2024年 6月 20日 (木曜日) 17時00分 | 1937 チカロフら初の北極点横断 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 21日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 6月 21日 (金曜日) 17時00分 | 1908 グレン・カーチスはジューン・バック号で368mの飛行に成功 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 22日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 6月 22日 (土曜日) 17時00分 | 1910 DELAGのツェッペリン飛行船による旅客輸送が始まる | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 23日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 6月 23日 (日曜日) 17時00分 | 1931 ポストとゲッティ世界一周飛行新記録を樹立 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 23日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 6月 23日 (日曜日) 17時00分 | 1942 グラマンF6Fの初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 25日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 25日 (火曜日) 17時00分 | 1919 ユンカースF13の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 25日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 25日 (火曜日) 17時00分 | 1937 ヘリコプターによる初の本格的な記録飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 26日 (水曜日) 9時00分 | 2024年 6月 26日 (水曜日) 17時00分 | 1936 世界で最初に完全に成功したヘリコプター初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 26日 (水曜日) 9時00分 | 2024年 6月 26日 (水曜日) 17時00分 | 1927 初の飛行機間の空中給油 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 30日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 6月 30日 (日曜日) 17時00分 | 1958 初の米本土~ハワイ間無着陸飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 7月 1日 (月曜日) 9時00分 | 2024年 7月 1日 (月曜日) 17時00分 | 1933 初の単独世界一周飛行記録樹立 | 毎年 7月 | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |