投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
tetsu | 2024年 5月 27日 (月曜日)
| 2024年 5月 27日 (月曜日)
| 1955 初めてリア・エンジン形式を採用した旅客機シュド・カラベルの初飛行 | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 5月 27日 (月曜日)
| 2024年 5月 27日 (月曜日)
| 1958 マクダネルF-4ファントム2(XF4H-1)の初飛行 | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 5月 29日 (水曜日)
| 2024年 5月 29日 (水曜日)
| 1940 ボートF4Uコルセアの初飛行 | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 5月 30日 (木曜日)
| 2024年 5月 30日 (木曜日)
| 1958 ダグラスDC-8の初飛行 | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 5月 30日 (木曜日)
| 2024年 5月 30日 (木曜日)
| 1912 ウィルバー・ライト死去(45歳) | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 5月 31日 (金曜日)
| 2024年 5月 31日 (金曜日)
| 初の米本土~オストラリア間の飛行 | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 5月 31日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 5月 31日 (金曜日) 17時00分 | ツェッペリン飛行船LZ38がロンドンを初の夜間空襲 | 毎年 5月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 1日 (土曜日)
| 2024年 6月 1日 (土曜日)
| 1939 フォッケウルフFw190の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 2日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 6月 2日 (日曜日) 17時00分 | 1794 気球の初めての軍事利用 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 5日 (水曜日) 9時00分 | 2024年 6月 5日 (水曜日) 17時00分 | 1783 モンゴルフィエ兄弟はアノネーで気球の公開実験 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 7日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 6月 7日 (金曜日) 17時00分 | 1938 ボーイング314飛行艇の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 8日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 6月 8日 (土曜日) 17時00分 | 1959 X-15(1号機)による初の無動力による滑空飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 10日 (月曜日) 9時00分 | 2024年 6月 10日 (月曜日) 17時00分 | 1905 ボワザン兄弟が水上グライダーで初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 10日 (月曜日) 9時00分 | 2024年 6月 10日 (月曜日) 17時00分 | 1977 三菱F-1の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 11日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 11日 (火曜日) 17時00分 | 1926 フォード・トライモーター4-AT型の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 11日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 6月 11日 (火曜日) 17時00分 | 1928 初のロケット動力機の飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 12日 (水曜日) 9時00分 | 2024年 6月 12日 (水曜日) 17時00分 | 1994 ボーイング777の初飛行 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 13日 (木曜日) 9時00分 | 2024年 6月 13日 (木曜日) 17時00分 | 1917 ドイツ軍によるロンドンに対する初の昼間空襲 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 14日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 6月 14日 (金曜日) 17時00分 | 1919 初の北大西洋無着陸横断 | 毎年 6月 | 承認済 | |
tetsu | 2024年 6月 15日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 6月 15日 (土曜日) 17時00分 | 1785 初の気球による死亡事故 | 毎年 6月 | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |