投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
tetsu | 2021年 9月 11日 (土曜日)
| 2021年 9月 11日 (土曜日)
| 1912初の周回距離1000km突破 | 毎年 9月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 9月 13日 (月曜日)
| 2021年 9月 13日 (月曜日)
| 1931シュナイダー杯水上機レース優勝杯はイギリスが永久保持国に | 毎年 9月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 9月 14日 (火曜日)
| 2021年 9月 14日 (火曜日)
| 1939シコルスキーのVS-300ヘリコプター初飛行 | 毎年 9月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 9月 15日 (水曜日)
| 2021年 9月 15日 (水曜日)
| 1991マクダネル・ダグラスC-17グローブマスター3の初飛行 | 毎年 9月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 9月 15日 (水曜日)
| 2021年 9月 15日 (水曜日)
| 1911初の米大陸横断飛行 | 毎年 9月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 1日 (金曜日)
| 2021年 10月 1日 (金曜日)
| '47 F-86セイバーの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 1日 (金曜日) 9時00分 | 2021年 10月 1日 (金曜日) 17時00分 | '58 NACA解散 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 3日 (日曜日)
| 2021年 10月 3日 (日曜日)
| '67 最高速度記録マッハ6.7記録 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 4日 (月曜日) 9時00分 | 2021年 10月 4日 (月曜日) 17時00分 | '57 スプートニク1号 打上げに成功 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 4日 (月曜日) 9時00分 | 2021年 10月 4日 (月曜日) 17時00分 | '58 初の大西洋横断ジェット便就航 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 5日 (火曜日) 9時00分 | 2021年 10月 5日 (火曜日) 17時00分 | '05 初の30分以上の飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 6日 (水曜日) 9時00分 | 2021年 10月 6日 (水曜日) 17時00分 | '77 MiG-29の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 7日 (木曜日) 9時00分 | 2021年 10月 7日 (木曜日) 17時00分 | '03 エアロドーム号、人類初飛行ならず | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 7日 (木曜日) 9時00分 | 2021年 10月 7日 (木曜日) 17時00分 | '95 三菱F-2の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 9日 (土曜日) 9時00分 | 2021年 10月 9日 (土曜日) 17時00分 | '08 単葉機の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 10日 (日曜日) 9時00分 | 2021年 10月 10日 (日曜日) 17時00分 | '25 ピューリッツァー杯 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 12日 (火曜日) 9時00分 | 2021年 10月 12日 (火曜日) 17時00分 | '05 国際航空連盟(FAI)がパリに設立 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 13日 (水曜日) 9時00分 | 2021年 10月 13日 (水曜日) 17時00分 | '30 ユンカースJu52単発機として初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 13日 (水曜日) 9時00分 | 2021年 10月 13日 (水曜日) 17時00分 | '50 スーパーコンステレーションの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2021年 10月 13日 (水曜日) 9時00分 | 2021年 10月 13日 (水曜日) 17時00分 | '78 F/A-18ホーネットの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |