投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
tetsu | 2037年 10月 23日 (金曜日) 9時00分 | 2037年 10月 23日 (金曜日) 17時00分 | '34 初の時速700km/h突破 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 23日 (金曜日) 9時00分 | 2037年 10月 23日 (金曜日) 17時00分 | '39 三菱一式陸上攻撃機の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 23日 (金曜日) 9時00分 | 2037年 10月 23日 (金曜日) 17時00分 | 1906 サントス・デュモン60mを飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 24日 (土曜日) 9時00分 | 2037年 10月 24日 (土曜日) 17時00分 | '53 F-102デルタダガーの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 25日 (日曜日) 9時00分 | 2037年 10月 25日 (日曜日) 17時00分 | '37 ヘリコプター初の100キロメートル以上の飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 25日 (日曜日) 9時00分 | 2037年 10月 25日 (日曜日) 17時00分 | '55 サーブ35ドラケンの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 26日 (月曜日) 9時00分 | 2037年 10月 26日 (月曜日) 17時00分 | '26 カーチスR3C-1は平均374.27km/hで優勝 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 26日 (月曜日) 9時00分 | 2037年 10月 26日 (月曜日) 17時00分 | '31デハビラントDH82タイガーモスの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 26日 (月曜日) 9時00分 | 2037年 10月 26日 (月曜日) 17時00分 | '40 P-51ムスタングの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 28日 (水曜日)
| 2037年 10月 28日 (水曜日)
| '72 エアバスA300の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 28日 (水曜日) 9時00分 | 2037年 10月 28日 (水曜日) 17時00分 | '58 パン・アメリカン航空ニューヨーク~パリ路線に就航 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2037年 10月 29日 (木曜日) 9時00分 | 2037年 10月 29日 (木曜日) 17時00分 | '67 新明和PS-1の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |