予定表 -詳細情報-
件名 | '38 レシプロ発動機式飛行機の高度記録17,083m |
開始日時 | 2022年 10月 22日 (土曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2022年 10月 22日 (土曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | イタリア |
連絡先 | |
詳細 | レシプロ発動機式飛行機による最後の高度記録。ペッツィ大佐はカプロニCa161bis複葉機によりモンテチェリオ飛行場を離陸、高度17,083mに達して世界記録を樹立した |
カテゴリー | |
投稿者 | tetsu |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎年 10月 最初の予定 2005年 10月 22日 (土曜日) |
最終更新日 | 2008年 4月 27日 (日曜日) |
piCal-0.8 |