予定表 -詳細情報-
件名 | '34 初の時速700km/h突破 |
開始日時 | 2008年 10月 23日 (木曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2008年 10月 23日 (木曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | イタリア |
連絡先 | |
詳細 | 初の時速700km/h突破。アジェロ中尉はマッキ・カストルディMC72水上機により、ガルダ湖上で時速709.204km/hの世界記録を樹立。レシプロ水上機としての速度記録を永久に保持する事になる。 |
カテゴリー | |
投稿者 | tetsu |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎年 10月 最初の予定 2005年 10月 23日 (日曜日) |
最終更新日 | 2008年 4月 27日 (日曜日) |
piCal-0.8 |