投稿者 | 開始日時 | 終了日時 | 件名 | 繰り返し | | |
---|
tetsu | 2008年 10月 6日 (月曜日) 9時00分 | 2008年 10月 6日 (月曜日) 17時00分 | '77 MiG-29の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 7日 (火曜日) 9時00分 | 2008年 10月 7日 (火曜日) 17時00分 | '03 エアロドーム号、人類初飛行ならず | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 7日 (火曜日) 9時00分 | 2008年 10月 7日 (火曜日) 17時00分 | '95 三菱F-2の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 9日 (木曜日) 9時00分 | 2008年 10月 9日 (木曜日) 17時00分 | '08 単葉機の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 10日 (金曜日) 9時00分 | 2008年 10月 10日 (金曜日) 17時00分 | '25 ピューリッツァー杯 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 12日 (日曜日) 9時00分 | 2008年 10月 12日 (日曜日) 17時00分 | '05 国際航空連盟(FAI)がパリに設立 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 13日 (月曜日) 9時00分 | 2008年 10月 13日 (月曜日) 17時00分 | '30 ユンカースJu52単発機として初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 13日 (月曜日) 9時00分 | 2008年 10月 13日 (月曜日) 17時00分 | '50 スーパーコンステレーションの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 13日 (月曜日) 9時00分 | 2008年 10月 13日 (月曜日) 17時00分 | '78 F/A-18ホーネットの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 14日 (火曜日) 9時00分 | 2008年 10月 14日 (火曜日) 17時00分 | 1897 アヴィオン号 滑空試験に成功? | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 14日 (火曜日) 9時00分 | 2008年 10月 14日 (火曜日) 17時00分 | '47 イェーガー大尉音速の壁突破 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 15日 (水曜日) 9時00分 | 2008年 10月 15日 (水曜日) 17時00分 | '36 中島97式戦闘機の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 16日 (木曜日) 9時00分 | 2008年 10月 16日 (木曜日) 17時00分 | '09 世界最初の航空輸送会社DELAG設立 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 17日 (金曜日) 9時00分 | 2008年 10月 17日 (金曜日) 17時00分 | '74 シコルスキーS-70(軍用H-60)の初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 19日 (日曜日) 9時00分 | 2008年 10月 19日 (日曜日) 17時00分 | 1901 サントス・デュモン,エッフェル塔周回飛行に成功 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 20日 (月曜日) 9時00分 | 2008年 10月 20日 (月曜日) 17時00分 | '20 初の時速300km/h突破 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 21日 (火曜日) 9時00分 | 2008年 10月 21日 (火曜日) 17時00分 | '29 169名の人員搭載の世界記録を樹立 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 21日 (火曜日) 9時00分 | 2008年 10月 21日 (火曜日) 17時00分 | '60 ハリアーの初飛行 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 22日 (水曜日) 9時00分 | 2008年 10月 22日 (水曜日) 17時00分 | 1797 パラシュートによる初降下 | 毎年 10月 | 承認済 | |
tetsu | 2008年 10月 22日 (水曜日) 9時00分 | 2008年 10月 22日 (水曜日) 17時00分 | '38 レシプロ発動機式飛行機の高度記録17,083m | 毎年 10月 | 承認済 | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |